Pagalmu florbola turnīra “Nāc sportot” 4. posma rezultāti
Kā ierasts šajā vasarā svētdien, 07.augustā, noritēja pagalmu florbola turnīra 4. posma spēlēs projekta “Nāc sportot” ietvaros. U-10 grupā šoreiz specigākā un veiksmīgakā bija komanda “Vētras izlase”. U-12 komandu turnīrā kārtējo uzvaru svinēja komanda “Vienalga”, kas šoreiz nedaudz apsteidza komandu “Zibeņi”. U-14 grupā par uzvarētājiem kļuva komanda “Psihie surikati”. U-16 grupā uzvarēja komanda “Skauti”.
Projektu realizē SK Amber un sporta skola STARS ar Rīgas kultūras, sporta un izglītības departamenta atbalstu. Projektā var piedalīties jebkurš Rīgas bērns (gan puiši gan meitenes), izveidojot komandu no saviem draugiem, skolas draugiem vai kaimiņiem.
Turnīrs notiek trīs vecumu grupās: U-12 (ne vecāki par 10 gadiem), U-14 un U-16. Spēles notiek pēc florbola noteikumiem, 3 pret 3 spēlētājiem, bez vārtsargiem.
Pieteikties var sūtot īsziņu uz tel. 20210248 ar tekstu: vecuma grupa (A, B vai C) un komandas nosaukums.
Nākamie posmi norisināsies 15.08 un finālposms norisināsies 21.08 Ķengaragā, Rīgas 25. vidusskolas multifunkcionālajā kompleksā Rušonu 6.
Katrā posmā uzvarētājs tiks apbalvots ar kausu un godalgotas vietas tiks apbalvotas ar medaļām.
Kopvērtējums pēc 4. posma
U-10 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Vētras izlase | 5 |
2. | Rīgas čempioni | 4 |
3. | Floriņi | 3 |
U-12 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Vienalga | 14 |
2. | Sinks | 10 |
3. | Zibeņi | 9 |
4. | Haizivis | 9 |
5. | Melnie dinozauri | 3 |
U-14 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Pelešķu tēja | 5 |
2. | Psihie surikati | 5 |
3. | Gadkije utjata | 2 |
U-16 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Skauti | 8 |
2. | Pur4iks | 5 |
3. | Sirdmiļa Monika | 2 |
D grupas U-10 turnīra tabula
Nr. | Komanda | 1. | 2. | 3. | P | Vā | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rīgas čempioni | 0:2 1:3 | 1:4 1:1 | 1 | -7 | 3. | |
2. | Vētras izlase | 2:0 3:1 | 5:4 1:3 | 6 | +3 | 1. | |
3. | Floriņi | 4:1 1:1 | 4:5 3:1 | 5 | +4 | 2. |
A grupas U-12 turnīra tabula
Nr. | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | P | Vā | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zibeņi | 3:2 1:1 | 2:0 1:3 | 4:4 1:1 | 7 | +1 | 2. | |
2. | Haizivis | 2:3 1:1 | 1:2 2:2 | 4:2 0:0 | 5 | 0 | 3. | |
3. | Vienalga | 0:2 3:1 | 2:1 2:2 | 5:1 5:2 | 9 | +8 | 1. | |
4. | Melnie dinozauri | 4:4 1:1 | 2:4 0:0 | 1:5 2:5 | 3 | -9 | 4. |
U grupas U-14 un U-16 turnīra tabula
Nr. | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | P | Vā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelašķu tēja | 1:2 2:1 | 3:7 1:2 | 1:3 0:2 | 2 | -8 | |
2. | Pur4ik | 2:1 1:2 | 1:2 3:2 | 4:1 1:3 | 6 | +1 | |
3. | Skauti | 7:3 2:1 | 2:1 2:3 | 4:3 5:2 | 10 | +9 | |
4. | Psihie surikati | 3:2 2:0 | 1:4 3:1 | 3:4 2:5 | 4 | -2 |


11. augusts, 2022
Aleksandrs Štekeļs