Pagalmu florbola turnīra “Nāc sportot” trešā posma rezultāti
Svētdien, 31.jūlijā, turpinājās pagalmu florbola turnīrs projekta “Nāc sportot” ietvaros. U-10 grupā trim pretendējošām uz titulu komandām sakrājas pa 6 punktiem un visu izšķīra vārtu guvumu starpība, kas palīdzēja kļūt par čempioniem komandai “Rīgas čempioni”. U-12 komandu turnīrā uzvaru pārliecinoši ieguva komanda “Vienalga”. U-14 grupā par uzvarētājiem kļuva komanda “Psihopatie surikāti”. U-16 grupā uzvarēja komanda “Skauti”, kas pēcspēļu metienos pieveica komandu “Pur4iks”. Projektu realizē SK Amber un sporta skola STARS ar Rīgas kultūras, sporta un izglītības departamenta atbalstu. Projektā var piedalīties jebkurš Rīgas bērns (gan puiši gan meitenes), izveidojot komandu no saviem draugiem, skolas draugiem vai kaimiņiem.
Turnīrs notiek trīs vecumu grupās: U-12 (ne vecāki par 10 gadiem), U-14 un U-16. Spēles notiek pēc florbola noteikumiem, 3 pret 3 spēlētājiem, bez vārtsargiem.
Pieteikties var sūtot īsziņu uz tel. 20210248 ar tekstu: vecuma grupa (A, B vai C) un komandas nosaukums.
Nākamie posmi norisināsies 07.08, 21.08 un finālposms norisināsies 28.08 Ķengaragā, Rīgas 25. vidusskolas multifunkcionālajā kompleksā Rušonu 6.
Katrā posmā uzvarētājs tiks apbalvots ar kausu un godalgotas vietas tiks apbalvotas ar medaļām.
Kopvērtējums pēc 3. posma
U-10 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Rīgas čempioni | 3 |
2. | Vētras izlase | 2 |
3. | Floriņi | 1 |
U-12 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Vienalga | 14 |
2. | Sinks | 10 |
3. | Zibeņi | 9 |
4. | Haizivis | 9 |
5. | Melnie dinozauri | 3 |
U-14 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Pelešķu tēja | 5 |
2. | Psihopatie surikati | 3 |
3. | Gadkije utjata | 2 |
U-16 grupa
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Skauti | 6 |
2. | Pur4iks | 4 |
3. | Sirdmiļa Monika | 2 |
D grupas U-10 turnīra tabula
Nr. | Komanda | 1. | 2. | 3. | P | Vā | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rīgas čempioni | 0:1 3:4 | 4:1 7:1 | 6 | +7 | 1. | |
2. | Vētras izlase | 1:0 4:3 | 1:3 2:4 | 6 | -2 | 2. | |
3. | Floriņi | 1:4 1:7 | 3:1 4:2 | 6 | -5 | 3. |
A grupas U-12 turnīra tabula
Nr. | Komanda | 1. | 2. | 3. | P | Vā | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zibeņi | 2:5 1:0 | 0:3 1:2 | 2 | -6 | 3. | |
2. | Haizivis | 5:2 0:1 | 1:3 2:6 | 2 | -4 | 2. | |
3. | Vienalga | 3:0 2:1 | 3:1 6:2 | 8 | +10 | 1. |
U grupas U-14 un U-16 turnīra tabula
Nr. | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | P | Vā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gadkije utjata | 5:4 | 0:2 | 0:10 | 0:2 | 2 | -13 | |
2. | Pelašķu tēja | 4:5 | 2:2 | 3:3 | 1:2 | 2 | -2 | |
3. | Pur4ik | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | 4 | +1 | |
4. | Skauti | 10:0 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 8 | +13 | |
5. | Psihie surikati | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:4 | 5 | +1 |
1. augusts, 2022
Aleksandrs Štekeļs